Das Protein, das sich für einen Chai Latte hält.


Die Details
17g Protein
140 Kalorien
Pflanzlich
Nichts Künstliches
Zutaten
Mungbohnenprotein, Brauner Zucker, Cashew-Pulver, Chai-Mischung (Zimt, Kardamom, Ingwer, Anis, Nelke, schwarzer Pfeffer), Enthält weniger als 2% natürliche Aromen, Meersalz.
Nährwerte
| Portionsgröße 3 gehäufte EL (35g) | Menge | % Tageswert* |
|---|---|---|
| Kalorien | 140 | |
| Gesamtfett | 2g | 2% |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 3% |
| Transfette | 0g | |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Natrium | 300mg | 13% |
| Gesamtkohlenhydrate | 13g | 5% |
| Ballaststoffe | 2g | 6% |
| Gesamtzucker | 9g | |
| Zugesetzter Zucker | 8g | 16% |
| Protein | 17g | 22% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Kalzium | 30mg | 2% |
| Eisen | 2,6mg | 15% |
| Kalium | 110mg | 2% |
* Der prozentuale Tageswert sagt dir, wie viel ein Nährstoff in einer Portion zu deiner täglichen Ernährung beiträgt. 2.000 Kalorien pro Tag werden für allgemeine Ernährungsempfehlungen verwendet.
| Aminosäuren | mg pro Portion |
|---|---|
| Asparaginsäure | 2.041 |
| Threonin* | 494 |
| Serin | 963 |
| Glutaminsäure | 3.252 |
| Glycine | 574 |
| Alanine | 690 |
| Valine*,** | 795 |
| Methionine* | 245 |
| Leucine*,** | 1,302 |
| Tyrosine* | 469 |
| Phenylalanine* | 1,075 |
| Lysine* | 1,096 |
| Histidine* | 466 |
| Arginine | 1,309 |
| Proline | 809 |
| Cysteine* | 105 |
| Tryptophan* | 200 |
| Isoleucine*,** | 662 |
*Essentielle Aminosäuren
**Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs)
HINWEIS: Natürlichen Schwankungen unterworfen.











